车辆型号 | NGA1032BEV1 | |
配置项目 | 栏板 | |
市场指导价 | 133800 | |
外形尺寸 | 4885×1755×2075 | |
货厢尺寸 | 2830×1670×360 | |
货厢容积 | — | |
整备质量 | 1490 | |
额定载质量 | 980 | |
总质量 | 2600 | |
最高车速 | 80 | |
最大爬坡度 | 25% | |
电池品牌 | 力神动力 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.6 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | |
快充接口 | ● | |
慢充接口 | ○ | |
慢充枪 | ○ | |
交流慢充 | 13h(20%-100%常温) | |
直流快充 | <1h(80%常温) | |
电机品牌 | 菱电 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 30/60 | |
电机额定/峰值扭矩 | 90/220 | |
电机额定/峰值转速 | 3183/10000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
驱动形式 | 后驱 | |
转向助力 | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡方式 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 185R14LT 8PR | |
备胎 | ○(185R14LT 8PR) | |
轮辋材质 | 钢 | |
轮胎数 | 4 | |
轴头堵盖 | ●(前后轮) | |
侧门打开方式 | / | |
尾门打开方式 | / | |
安全带未系提醒(主驾) | ● | |
安全带未系提醒(副驾) | — | |
前门中控锁 | ● | |
滑门中控锁 | — | |
行车自动落锁 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
机械钥匙 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
安全气囊(主驾) | — | |
安全气囊(副驾) | — | |
离座提醒(主驾) | ● | |
离座提醒(副驾) | — | |
导流罩 | — | |
定速巡航 | — | |
车门未关提醒 | ● | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ESC | — | |
ABS防抱死制动系统 | ● | |
仪表 | 液晶仪表(断码屏) | |
反光贴 | ● | |
大屏 | ○集成倒车影像,蓝牙,手机互联等 | |
多功能方向盘 | ●若配备大屏,状态不一 | |
登车拉手 | — | |
安全拉手 | — | |
遮阳板(不带化妆镜)主驾 | ● | |
遮阳板(不带化妆镜)副驾 | — | |
中隔板 | — | |
12V车载电源 | ● | |
水杯托架 | ● | |
车载手机支架 | ● | |
手套箱 | ● | |
USB接口 | ○2个,与大屏绑定 | |
驾驶室顶棚 | ● | |
货厢顶棚 | — | |
货厢底板 | — | |
货箱钩 | — | |
货厢内饰板 | — | |
座椅前后调节 | 主驾●/副驾● | |
座椅高低调节 | 主驾—/副驾— | |
靠背调节 | 主驾●/副驾● | |
头枕上下调节 | 主驾●/副驾● | |
驾驶室顶灯 | ● | |
货厢顶灯 | — | |
前雾灯 | — | |
日间行车灯 | — | |
近光灯自启功能 | — | |
前照灯 远光灯 | ●LED | |
前照灯 近光灯 | ●LED | |
车窗 | 电动车窗 | |
外后视镜 | ● | |
内后视镜 | ● | |
前雨刮 | 有骨前雨刮 | |
电动空调 | ● | |
PTC加热 | ● | |
随车工具 | ● | |
拖车钩 | ●前拖车钩 | |
ECO模式 | — | |
●标配 ○选配 — 不配 |
市场指导价 | 154800 | ||
外形尺寸(mm) | 4900×1735×2445 | ||
货箱尺寸(mm) | 2880×1670×1600 | ||
整备质量(kg) | 1625 | 1605 | |
总质量(kg) | 2600 | ||
额定载质量(kg) | 845 | 865 | |
最高车速(km/h) | 80 | ||
最大爬坡度 | 20% | ||
续航里程(CLTC)(km) | 275 | 235 | |
货厢容积(m3) | 7.7 | ||
电池品牌 | 力神动力 | 亿纬锂能 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | ||
电池总能量(kWh) | 41.6 | 41.86 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | ||
电加热 | ● | ||
电机品牌 | 菱电 | 奥远动力 | |
电机类型 | 永磁同步 | ||
电机额定/峰值功率(kW) | 30/60 | ||
峰值扭矩(N.m) | ≥220 | ||
电机冷却方式 | 液冷 | ||
快充 | ● | ||
慢充 | ○ | ||
慢充枪 | ○ | ||
充电时间(h) | 快充0.8h(80%), | ||
慢充13h(20%-100%) | |||
驱动形式 | 后驱 | ||
转向助力 | EPS | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
前制动器类型 | 盘式 | ||
后制动器类型 | 鼓式 | ||
制动形式 | 液刹 | ||
驻车制动类型 | 手刹 | ||
换挡杆 | — | ||
电子旋钮 | ● | ||
轮胎规格 | 185R14LT 8PR | ||
轮辋材质 | 钢 | ||
轮胎个数 | 4 | ||
备胎 | ○(185R14LT 8PR) | ||
轴头堵盖 | ○(前后轮) | ||
侧门形式 | 右侧单开,选配双开 | ||
尾门形式 | 对开 | ||
安全气囊 主驾/副驾 | —/— | ||
普通三点式安全带 | 主驾●/副驾● | ||
安全带高度可调 | 主驾—/副驾— | ||
安全带未系提示 | 主驾●/副驾— | ||
前门中控锁 | ● | ||
侧门中控锁 | — | ||
尾门中控锁 | — | ||
行车自动落锁 | — | ||
前驻车雷达 | — | ||
后倒车雷达 | ● | ||
倒车视频影像 | — | ||
盲区监测 | — | ||
机械钥匙 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
导流罩 | ● | ||
离座提醒 | 主驾● | ||
车门未关提醒 | ●(除后开门) | ||
低速报警 | ● | ||
远程监控 | ● | ||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配 | ● | ||
胎压监测装置 | — | ||
疲劳驾驶提示 | — | ||
车道偏离预警系统 | — | ||
前保险杠 | ● | ||
前格栅 | ● | ||
前门外把手 | 黑色 | ||
前门内把手 | 黑色 | ||
前/后轮挡泥板 | ●/● | ||
反光贴 | ● | ||
方向盘材质 | PU发泡 | ||
方向盘调节(手动) | — | ||
多功能方向盘 | — | ||
行车电脑显示屏 | — | ||
机械组合仪表 | ● | ||
全液晶组合仪表 | — | ||
定速巡航 | — | ||
自适应巡航 | — | ||
手套箱 | ● | ||
点烟器座(12V电源) | ● | ||
水杯托架 | ● | ||
220V电源 | — | ||
A柱护板 | ● | ||
B柱上护板 | — | ||
B柱下护板 | ● | ||
后围(驾驶室与货厢之间) | ● | ||
遮阳板(无化妆镜) | 主驾●/副驾— | ||
顶棚拉手 | — | ||
A/B柱登车拉手 | — | ||
背板工具盒 | — | ||
行车记录仪 | — | ||
ETC | ○ | ||
应急锤 | — | ||
灭火器 | — | ||
灭火装置 | — | ||
三角警告牌 | ● | ||
反光背心 | ● | ||
随车工具 | ● | ||
千斤顶 | ● | ||
座椅材质 | 针织 | ||
座椅前后调节 | 主驾●/副驾● | ||
座椅高低调节 | 主驾—/副驾— | ||
靠背调节 | 主驾●/副驾● | ||
上下可调头枕 | 主驾●/副驾● | ||
AM/FM | ○ | ||
MP3 | ○ | ||
USB | — | ||
扬声器数量 | 2 | ||
远光灯 | LED | ||
近光灯 | LED | ||
前雾灯 | — | ||
后雾灯 | ● | ||
日间行车灯 | — | ||
驾驶室顶灯 | ● | ||
货厢顶灯 | ● | ||
牌照灯 | ● | ||
侧转向灯 | ● | ||
大灯高度调节 | ● | ||
弯道辅助照明灯 | — | ||
高位制动灯 | ● | ||
电动车窗 | ● | ||
车窗一键升/降功能 | — | ||
中部普通玻璃 | 盲窗 | ||
后部普通玻璃 | 盲窗 | ||
内后视镜 | ● | ||
外后视镜 | ●手动调节 | ||
有骨前雨刮 | ● | ||
无骨前雨刮 | — | ||
前排手动空调 | ● | ||
前排自动空调 | — | ||
前排暖风 | ● | ||
后排独立空调 | — | ||
后排后座出风口 | — | ||
车载OBD系统 | ● | ||
远程锁车功能 | ● | ||
●:标配 ○:选配 —:不配 |
市场指导价 | 153800 | ||
外形尺寸(mm) | 4880×1755×2445 | ||
货箱尺寸(mm) | 2860×1670×360 | ||
整备质量(kg) | 1600 | 1580 | |
总质量(kg) | 2600 | ||
额定载质量(kg) | 870 | 890 | |
最高车速(km/h) | 80 | ||
最大爬坡度 | 20% | ||
续航里程(CLTC)(km) | 275 | 235 | |
货厢容积(m3) | / | ||
电池品牌 | 力神动力 | 亿纬锂能 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | ||
电池总能量(kWh) | 41.6 | 41.86 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | ||
电加热 | ● | ||
电机品牌 | 菱电 | 奥远动力 | |
电机类型 | 永磁同步 | ||
电机额定/峰值功率(kW) | 30/60 | ||
峰值扭矩(N.m) | ≥220 | ||
电机冷却方式 | 液冷 | ||
快充 | ● | ||
慢充 | ○ | ||
慢充枪 | ○ | ||
充电时间(h) | 快充0.8h(80%), | ||
慢充13h(20%-100%) | |||
驱动形式 | 后驱 | ||
转向助力 | EPS | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
前制动器类型 | 盘式 | ||
后制动器类型 | 鼓式 | ||
制动形式 | 液刹 | ||
驻车制动类型 | 手刹 | ||
换挡杆 | — | ||
电子旋钮 | ● | ||
轮胎规格 | 185R14LT 8PR | ||
轮辋材质 | 钢 | ||
轮胎个数 | 4 | ||
备胎 | ○(185R14LT 8PR) | ||
轴头堵盖 | ○(前后轮) | ||
侧门形式 | — | ||
尾门形式 | 对开 | ||
安全气囊 主驾/副驾 | —/— | ||
普通三点式安全带 | 主驾●/副驾● | ||
安全带高度可调 | 主驾—/副驾— | ||
安全带未系提示 | 主驾●/副驾— | ||
前门中控锁 | ● | ||
侧门中控锁 | — | ||
尾门中控锁 | — | ||
行车自动落锁 | — | ||
前驻车雷达 | — | ||
后倒车雷达 | ● | ||
倒车视频影像 | — | ||
盲区监测 | — | ||
机械钥匙 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
导流罩 | ○ | ||
离座提醒 | 主驾● | ||
车门未关提醒 | ●(除后开门) | ||
低速报警 | ● | ||
远程监控 | ● | ||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配 | ● | ||
胎压监测装置 | — | ||
疲劳驾驶提示 | — | ||
车道偏离预警系统 | — | ||
前保险杠 | ● | ||
前格栅 | ● | ||
前门外把手 | 黑色 | ||
前门内把手 | 黑色 | ||
前/后轮挡泥板 | ●/● | ||
反光贴 | ● | ||
方向盘材质 | PU发泡 | ||
方向盘调节(手动) | — | ||
多功能方向盘 | — | ||
行车电脑显示屏 | — | ||
机械组合仪表 | ● | ||
全液晶组合仪表 | — | ||
定速巡航 | — | ||
自适应巡航 | — | ||
手套箱 | ● | ||
点烟器座(12V电源) | ● | ||
水杯托架 | ● | ||
220V电源 | — | ||
A柱护板 | ● | ||
B柱上护板 | — | ||
B柱下护板 | ● | ||
后围(驾驶室与货厢之间) | ● | ||
遮阳板(无化妆镜) | 主驾●/副驾— | ||
顶棚拉手 | — | ||
A/B柱登车拉手 | — | ||
背板工具盒 | — | ||
行车记录仪 | — | ||
ETC | ○ | ||
应急锤 | — | ||
灭火器 | — | ||
灭火装置 | — | ||
三角警告牌 | ● | ||
反光背心 | ● | ||
随车工具 | ● | ||
千斤顶 | ● | ||
座椅材质 | 针织 | ||
座椅前后调节 | 主驾●/副驾● | ||
座椅高低调节 | 主驾—/副驾— | ||
靠背调节 | 主驾●/副驾● | ||
上下可调头枕 | 主驾●/副驾● | ||
AM/FM | ○ | ||
MP3 | ○ | ||
USB | — | ||
扬声器数量 | 2 | ||
远光灯 | LED | ||
近光灯 | LED | ||
前雾灯 | — | ||
后雾灯 | ● | ||
日间行车灯 | — | ||
驾驶室顶灯 | ● | ||
货厢顶灯 | — | ||
牌照灯 | ● | ||
侧转向灯 | ● | ||
大灯高度调节 | ● | ||
弯道辅助照明灯 | — | ||
高位制动灯 | — | ||
电动车窗 | ● | ||
车窗一键升/降功能 | — | ||
中部普通玻璃 | 盲窗 | ||
后部普通玻璃 | 盲窗 | ||
内后视镜 | ● | ||
外后视镜 | ●手动调节 | ||
有骨前雨刮 | ● | ||
无骨前雨刮 | — | ||
前排手动空调 | ● | ||
前排自动空调 | — | ||
前排暖风 | ● | ||
后排独立空调 | — | ||
后排后座出风口 | — | ||
车载OBD系统 | ● | ||
远程锁车功能 | ● | ||
●:标配 ○:选配 —:不配 |