车辆型号 | NGA5031XXYBEV1 | |
市场指导价 | 161800 | |
外形尺寸 | 5428×1780×1970 | |
货厢尺寸 | 3010×1650(配备货箱内饰板),1710×1400 | |
货厢容积 | 7(配备货箱内饰板),7.2 | |
整备质量 | 1560 | |
额定载质量 | 1120 | |
总质量 | 2810 | |
最高车速 | 90 | |
最大爬坡度 | ≥30% | |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 50.23 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | |
快充接口 | ●国标 | |
慢充接口 | ○国标 | |
OBC | ○3.3kW | |
慢充枪 | ○ | |
充电时间 直流快充 | ≤45min(20%-80%常温) | |
充电时间 交流慢充 | ≤13h(20%-100%常温) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 35/70 | |
电机额定/峰值扭矩 | ●80/190 | |
电机额定/峰值转速 | 4178/10000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
驱动形式 | 前置前驱 | |
转向助力 | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 毂式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡方式 | ●电子旋钮 | |
轮胎规格 | 185/65R15LT 12PR | |
备胎 | — | |
侧门打开方式 | 右侧上掀式 | |
尾门打开方式 | 对开式 | |
安全带未系提醒(主驾) | ● | |
安全带未系提醒(副驾) | — | |
车内中控锁 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
倒车影像 | ○ | |
机械钥匙 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
安全气囊(主驾) | — | |
安全气囊(副驾) | — | |
离座提醒(主驾) | ● | |
离座提醒(副驾) | — | |
方向盘 | ●三幅平底普通方向盘 ○三幅平底多功能方向盘 |
|
车门未关提醒(除后开门) | ● | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ABS | ● | |
大屏 | ○ | |
仪表 | 液晶仪表(断码屏) | |
反光贴 | ● | |
遮阳板(主驾) | ● | |
遮阳板(副驾) | ● | |
中隔板 | ●(有窗) | |
12V车载电源 | ● | |
水杯托架 | ● | |
车载手机支架 | ●(无大屏时标配,有配备大屏时不配) | |
收音机 | ○(与大屏绑定) | |
蓝牙 | ○(与大屏绑定) | |
手套箱 | ● | |
USB接口 | ●2个 | |
驾驶室顶棚 | ● | |
货厢顶棚 | — | |
货厢底板 | ●复合木地板 | |
○复合木地板+冰花铝板 | ||
货厢内饰板 | ○全包 | |
座椅前后调节 | ● | |
靠背调节 | ● | |
头枕上下调节 | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | |
货厢顶灯 | ● | |
前雾灯 | — | |
日间行车灯 | — | |
前照灯 远光灯 | ● | |
前照灯 近光灯 | ● | |
近光灯自启功能 | — | |
车窗 | ●电动车窗 | |
内后视镜 | — | |
前雨刮 | ●(有骨) | |
电动空调 | ● | |
PTC加热 | ● | |
随车工具 | ● | |
远程锁车功能 | ● | |
驾驶模式 | ●ECO,NORMAL,POWER | |
拖车钩 前 | ● | |
拖车钩 后 | ○ | |
●标配 ○选配 — 不配 |
车辆型号 | NGA5031XXYBEV5 | |
市场指导价 | 151800 | |
外形尺寸 | 5428×1780×1970 | |
货厢尺寸 | 3010×1650(配备货箱内饰板),1710×1400 | |
货厢容积 | 7(配备货箱内饰板),7.2 | |
整备质量 | 1540 | |
额定载质量 | 1140 | |
总质量 | 2810 | |
最高车速 | 90 | |
最大爬坡度 | ≥30% | |
电池品牌 | 天津国轩 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.93 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | |
快充接口 | ●国标 | |
慢充接口 | ○国标 | |
OBC | ○3.3kW | |
慢充枪 | ○ | |
充电时间 直流快充 | ≤45min(20%-80%常温) | |
充电时间 交流慢充 | ≤13h(20%-100%常温) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 35/70 | |
电机额定/峰值扭矩 | ●80/190 | |
电机额定/峰值转速 | 4178/10000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
驱动形式 | 前置前驱 | |
转向助力 | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 毂式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡方式 | ●电子旋钮 | |
轮胎规格 | 185/65R15LT 12PR | |
备胎 | — | |
侧门打开方式 | 右侧上掀式 | |
尾门打开方式 | 对开式 | |
安全带未系提醒(主驾) | ● | |
安全带未系提醒(副驾) | — | |
车内中控锁 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
倒车影像 | ○ | |
机械钥匙 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
安全气囊(主驾) | — | |
安全气囊(副驾) | — | |
离座提醒(主驾) | ● | |
离座提醒(副驾) | — | |
方向盘 | ●三幅平底普通方向盘 ○三幅平底多功能方向盘 |
|
车门未关提醒(除后开门) | ● | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ABS | ● | |
大屏 | ○ | |
仪表 | 液晶仪表(断码屏) | |
反光贴 | ● | |
遮阳板(主驾) | ● | |
遮阳板(副驾) | ● | |
中隔板 | ●(有窗) | |
12V车载电源 | ● | |
水杯托架 | ● | |
车载手机支架 | ●(无大屏时标配,有配备大屏时不配) | |
收音机 | ○(与大屏绑定) | |
蓝牙 | ○(与大屏绑定) | |
手套箱 | ● | |
USB接口 | ●2个 | |
驾驶室顶棚 | ● | |
货厢顶棚 | — | |
货厢底板 | ●复合木地板 | |
○复合木地板+冰花铝板 | ||
货厢内饰板 | ○全包 | |
座椅前后调节 | ● | |
靠背调节 | ● | |
头枕上下调节 | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | |
货厢顶灯 | ● | |
前雾灯 | — | |
日间行车灯 | — | |
前照灯 远光灯 | ● | |
前照灯 近光灯 | ● | |
近光灯自启功能 | — | |
车窗 | ●电动车窗 | |
内后视镜 | — | |
前雨刮 | ●(有骨) | |
电动空调 | ● | |
PTC加热 | ● | |
随车工具 | ● | |
远程锁车功能 | ● | |
驾驶模式 | ●ECO,NORMAL,POWER | |
拖车钩 前 | ● | |
拖车钩 后 | ○ | |
●标配 ○选配 — 不配 |
市场指导价 | 197800 | |
外形尺寸 | 5428mm*1780mm*1970mm | |
货厢尺寸 | 3010mm*1650mm,1710mm*1400mm | |
货厢容积 | 7m³,7.2m³ | |
整备质量 | 1540kg | |
额定载质量 | 1140kg | |
总质量 | 2810kg | |
最高车速 | 90km/h | |
最大爬坡度 | ≥20% | |
工况续航 | 220km(CLTC) | |
电池品牌 | 天津恒天 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.93kWh | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | |
快慢充接口 | ●国标 | |
OBC | ●3.3kW | |
慢充枪 | ○ | |
直流快充充电时间 | ≤1h(30%-80%常温) | |
交流慢充充电时间 | ≤13.5h(20%-100%常温) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 35/70 | |
电机额定/峰值扭矩 | ●80/190 | |
电机额定/峰值转速 | 4178/10000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
驱动形式 | 前置前驱 | |
转向助力 | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 毂式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡方式 | ●电子旋钮 | |
轮胎规格 | 185/65R15LT 12PR | |
备胎+备胎架 | — | |
侧门打开方式 | 右侧上掀式 | |
尾门打开方式 | 对开式 | |
安全带未系提醒 主驾 | ● | |
安全带未系提醒 副驾 | — | |
车内中控锁 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
倒车影像 | — | |
机械钥匙 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
安全气囊 主驾 | — | |
安全气囊 副驾 | — | |
离座提醒 主驾 | ● | |
离座提醒 副驾 | — | |
多功能方向盘 | —(不配多功能方向盘,采用现有的普通方向盘) | |
车门未关提醒(除后开门) | ● | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ESP/ESC 车身稳定系统 (含ABS,EBD,TCS,AYC,HBA,HHC,HAZ,TPMS) |
— | |
ABS 防抱死制动系统 |
● | |
EBD 制动力分配 |
● | |
电机防盗功能 | — | |
大屏 | — | |
仪表 | 机械组合仪表 | |
反光贴 | ● | |
遮阳板 主驾 | ● | |
遮阳板 副驾 | ● | |
中隔板 | ●(有窗) | |
12V车载电源 | ● | |
水杯托架 | ● | |
车载手机支架 | — | |
收音机(附带喇叭,MP3,天线等设备) | ○ | |
蓝牙 | ○ | |
手套箱 | ● | |
USB接口 | ● | |
驾驶室顶棚 | ● | |
货厢顶棚 | — | |
货厢底板 | ●复合木地板 | |
○复合木地板+冰花铝板 | ||
货厢内饰板 | ○全包 | |
○铝制,半包 | ||
座椅前后调节 | ● | |
靠背调节 | ● | |
头枕上下调节 | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | |
货厢顶灯 | ● | |
前雾灯 | — | |
日间行车灯 | — | |
远光灯 | ● | |
近光灯 | ● | |
近光灯自启功能 | — | |
车窗 | ●电动车窗 | |
内后视镜 | — | |
前雨刮 | ●(有骨) | |
手动空调 | ● | |
PTC加热 | ● | |
随车工具 | ● | |
远程锁车功能 | ● | |
拖车钩 前 | ● | |
拖车钩 后 | — |
●:标配 ○:选配 —:不配
车辆型号 | NGA5031XXYBEV7 | |
市场指导价 | 151800 | |
外形尺寸 | 5428×1780×1970 | |
货厢尺寸 | 3010×1650(配备货箱内饰板),1710×1400 | |
货厢容积 | 7(配备货箱内饰板),7.2 | |
整备质量 | 1540 | |
额定载质量 | 1140 | |
总质量 | 2810 | |
最高车速 | 90 | |
最大爬坡度 | ≥30% | |
电池品牌 | 中创新航 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.85 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | |
快充接口 | ●国标 | |
慢充接口 | ○国标 | |
OBC | ○3.3kW | |
慢充枪 | ○ | |
充电时间 直流快充 | ≤45min(20%-80%常温) | |
充电时间 交流慢充 | ≤13h(20%-100%常温) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 35/70 | |
电机额定/峰值扭矩 | ●80/190 | |
电机额定/峰值转速 | 4178/10000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
驱动形式 | 前置前驱 | |
转向助力 | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 毂式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡方式 | ●电子旋钮 | |
轮胎规格 | 185/65R15LT 12PR | |
备胎 | — | |
侧门打开方式 | 右侧上掀式 | |
尾门打开方式 | 对开式 | |
安全带未系提醒(主驾) | ● | |
安全带未系提醒(副驾) | — | |
车内中控锁 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
倒车影像 | ○ | |
机械钥匙 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
安全气囊(主驾) | — | |
安全气囊(副驾) | — | |
离座提醒(主驾) | ● | |
离座提醒(副驾) | — | |
方向盘 | ●三幅平底普通方向盘 ○三幅平底多功能方向盘 |
|
车门未关提醒(除后开门) | ● | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ABS | ● | |
大屏 | ○ | |
仪表 | 液晶仪表(断码屏) | |
反光贴 | ● | |
遮阳板(主驾) | ● | |
遮阳板(副驾) | ● | |
中隔板 | ●(有窗) | |
12V车载电源 | ● | |
水杯托架 | ● | |
车载手机支架 | ●(无大屏时标配,有配备大屏时不配) | |
收音机 | ○(与大屏绑定) | |
蓝牙 | ○(与大屏绑定) | |
手套箱 | ● | |
USB接口 | ●2个 | |
驾驶室顶棚 | ● | |
货厢顶棚 | — | |
货厢底板 | ●复合木地板 | |
○复合木地板+冰花铝板 | ||
货厢内饰板 | ○全包 | |
座椅前后调节 | ● | |
靠背调节 | ● | |
头枕上下调节 | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | |
货厢顶灯 | ● | |
前雾灯 | — | |
日间行车灯 | — | |
前照灯 远光灯 | ● | |
前照灯 近光灯 | ● | |
近光灯自启功能 | — | |
车窗 | ●电动车窗 | |
内后视镜 | — | |
前雨刮 | ●(有骨) | |
电动空调 | ● | |
PTC加热 | ● | |
随车工具 | ● | |
远程锁车功能 | ● | |
驾驶模式 | ●ECO,NORMAL,POWER | |
拖车钩 前 | ● | |
拖车钩 后 | ○ | |
●标配 ○选配 — 不配 |