市场指导价 | 166800w | 166800w | 156800w | |
车辆型号 | NGA5033XXYBEV1L | NGA5033XXYBEV2L | NGA5033XXYBEV3L | |
外形尺寸 | 4880mm *1680mm *2000mm | 4880mm *1680mm *2000mm | 4880mm *1680mm *2000mm | |
货厢尺寸 | 2930mm *1485mm *1320mm | 2930mm *1485mm *1320mm | 2930mm *1485mm *1320mm | |
货厢容积 | 5.74m³ | 5.74m³ | 5.74m³ | |
整备质量 | 1550kg | 1550kg | 1510kg | |
额定载质量 | 920kg | 920kg | 960kg | |
总质量 | 2600kg | 2600kg | 2600kg | |
最高车速 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | |
最大爬坡度 | 25% | 25% | 25% | |
工况续航 | 275km | 275km | 214km | |
电池品牌 | 力神动力 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.6kWh | 41.86kWh | 38.64kWh | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | ● | ● | |
快充接口 | ● | ● | ● | |
慢充接口 | ○ | ○ | ○ | |
慢充枪 | ○ | ○ | ○ | |
交流慢充时间 | 13h(20%-100%常温) | 13h(20%-100%常温) | 13h(20%-100%常温) | |
直流快充时间 | <1h(80%常温) | <1h(80%常温) | <1h(80%常温) | |
电机品牌 | 菱电 | 奥远动力 | 奥远动力 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
电机额定/峰值扭矩 | 90/220 | 90/220 | 90/220 | |
电机额定/峰值转速 | 3183/10000 | 3183/9000 | 3183/9000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | |
转向助力 | EPS | EPS | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
换挡方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | |
备胎 | ○(185R14LT 8PR ) | ○(185R14LT 8PR ) | ○(185R14LT 8PR ) | |
轮胎数 | 4 | 4 | 4 | |
轴头堵盖 | ○(前后轮) | ○(前后轮) | ○(前后轮) | |
侧门打开方式 | 右侧滑门 | 右侧滑门 | 右侧滑门 | |
尾门打开方式 | 对开尾门 | 对开尾门 | 对开尾门 | |
安全带未系提醒(主驾) | ● | ● | ● | |
安全带未系提醒(副驾) | — | — | — | |
前门中控锁 | ● | ● | ● | |
滑门中控锁 | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | — | — | |
机械钥匙 | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
离座提醒(主驾) | ● | ● | ● | |
离座提醒(副驾) | — | — | — | |
车门未关提醒 | ●(除后开门) | ●(除后开门) | ●(除后开门) | |
低速报警 | ● | ● | ● | |
远程监控 | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | |
制动力分配 | ● | ● | ● | |
仪表 | 机械组合仪表 | 机械组合仪表 | 机械组合仪表 | |
反光贴 | ● | ● | ● | |
登车拉手 | — | — | — | |
安全拉手 | — | — | — | |
遮阳板(不带化妆镜)主驾 | ● | ● | ● | |
遮阳板(不带化妆镜)副驾 | — | — | — | |
中隔板 | ●(不带窗) | ●(不带窗) | ●(不带窗) | |
12V车载电源 | ● 采用点烟器座 |
● 采用点烟器座 |
● 采用点烟器座 |
|
水杯托架 | ● | ● | ● | |
车载手机支架 | — | — | — | |
收音机(附带喇叭,MP3,天线等设备) | ○ | ○ | ○ | |
蓝牙 | ○ | ○ | ○ | |
仪表中置储物盒 | ● | ● | ● | |
手套箱 | ● | ● | ● | |
USB接口 | — | — | — | |
驾驶室顶棚 | ● | ● | ● | |
货厢顶棚 | — | — | — | |
货厢底板 | ●(PP材质) | ●(PP材质) | ●(PP材质) | |
○(冰花铝板) | ○(冰花铝板) | ○(冰花铝板) | ||
货厢内饰板 | ●蜂窝板 | ●蜂窝板 | ●蜂窝板 | |
座椅前后调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
座椅高低调节 | 主驾—/副驾— | 主驾—/副驾— | 主驾—/副驾— | |
靠背调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
头枕上下调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
驾驶室顶灯 | ● | ● | ● | |
货厢顶灯 | ● | ● | ● | |
前雾灯 | — | — | — | |
远光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | |
车窗 | 电动车窗 | 电动车窗 | 电动车窗 | |
内后视镜 | — | — | — | |
前雨刮 | 有骨前雨刮 | 有骨前雨刮 | 有骨前雨刮 | |
手动空调 | ● | ● | ● | |
PTC加热 | ● | ● | ● | |
随车工具 | ● | ● | ● | |
远程锁车功能 | ● | ● | ● |
●:标配 ○:选配 —:不配