外形尺寸(mm) | 4725×1640×2200 |
整备质量(kg) | 2250 |
总质量(kg) | 3495 |
轴距(mm) | 2800 |
额定载质量(kg) | 1115 |
最大爬坡度 | 15% |
续航里程(中国工况)(km) | ≥120km |
货箱材质 | 钢制 |
车身型式 | 非承载式车身 |
电池种类 | 磷酸铁锂 |
电池品牌 | 中航 |
电池总能量(kWh) | 38.64kWh |
电池冷却形式 | 自然冷却 |
电加热 | ● |
电机品牌 | 奥思伟尔 |
电机类型 | 永磁同步 |
电机额定/峰值功率(kW) | 30/60 |
电机冷却方式 | 液冷 |
快/慢充 | ●/● |
慢充枪 | ○ |
充电时间(h) | 快充1.5-2h,慢充13h |
前悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
后悬架类型 | 纵置钢板弹簧 |
轮胎规格 | 175R14LT |
备胎 | — |
转向助力 | 电动助力 |
三角警告牌 | ● |
反光背心 | ● |
随车工具 | ● |
千斤顶 | ● |
AM/FM | ● |
MP3 | ● |
USB | — |
车载OBD系统 | ● |
远程锁车功能 | ● |
垃圾箱容积 | — |
垃圾箱翻转角度 | — |
液压系统 | — |
动力单元电机型式 | — |
水泵功率 | 11kw |
水泵压力/流量 | 170bar 34L/min |
水箱容积 | 2m3 |
前喷作业水压力 | ≥90bar |
清洗宽度 | 前清洗≥1.8米 手推喷架≥1.4米 |
连续作业时间 | 前清洗或手推清洗≥70min、手持喷枪≥260min |
●:标配 ○:选配 —:不配