外形尺寸(mm) | 车长(mm) | 5995 |
车宽(mm) | 2150,2200 | |
车高(mm) | 2425 | |
轴距(mm) | 3360 | |
整备质量(kg) | 2750 | |
额定载质量(kg) | 1615 | |
总质量(kg) | 4495 | |
座位数 | 2 | |
30min最高稳定车速(km/m) | ≥90 | |
1km最高瞬时车速(km/m) | ≥100 | |
0~50km/h加速时间(s) | ≤8 | |
最大爬坡度 | ≥25% | |
续航里程(法规等速40km/h)(km) | ≥310 | |
续航里程(满载、自定义用户工况)(km) | ≥220 | |
货箱/栏板内部尺寸(mm) | 4150×2090×400 | |
箱体容积(m3) | 3.5 | |
箱体材质 | 钢制(中运) | |
电池 | 电池品牌 | 天津力神 |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量(kWh) | 80.64 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
驱动电机 | 电机类型 | 永磁同步 |
电机额定/峰值功率(kW) | 58/130 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
充电方式 | 快充 | ● |
慢充 | ● | |
慢充枪 | ○ | |
充电时间(h) | 直流≤2h;交流≤13h (常温20%-100%) |
|
电池电加热 | ● | |
驱动形式 | 后驱 | |
转向系统 | 转向助力 | EPS |
悬架系统 | 前悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
制动系统 | 前制动器类型 | 鼓式 |
后制动器类型 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡形式 | 换挡杆 | ● |
电子旋钮 | — | |
轮胎 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
轮辋材质 | 钢制 | |
轮胎个数 | 6 | |
备胎 | — | |
能量回收系统 | ● | |
安全气囊 | 主驾/副驾 | — |
安全带(主驾) | 普通三点式安全带 | ● |
安全带高度可调 | — | |
安全带未系提示 | ● | |
安全带(副驾) | 普通三点式安全带 | ● |
安全带高度可调 | — | |
安全带未系提示 | — | |
安全带(中间座位) | 两点式安全带 | ● |
安全带高度可调 | — | |
安全带未系提示 | — | |
中控锁 | 车内中控锁 | ● |
行车自动落锁 | — | |
雷达/影像 | 前驻车雷达 | — |
后倒车雷达 | ○ | |
倒车视频影像 | ○ | |
盲区监测 | — | |
钥匙 | 机械钥匙 | ● |
遥控钥匙 | ● | |
防护装置 | 侧防护装置 | ● |
后防护装置 | ● | |
车门未关提醒 | ● | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ABS防抱死 | ● | |
制动力分配 | ● | |
胎压监测装置 | — | |
疲劳驾驶提示 | — | |
车道偏离预警系统 | — | |
导流罩 | ○ | |
前保险杠(车身同色) | ●(新前脸) | |
前格栅 | ● | |
挡泥板 | 前轮挡泥板 | ● |
后轮挡泥板 | ● | |
车标 | 前车标 | ● |
字标 | 前●/后- | |
后部标牌 | ● | |
左/右大灯下饰板 | — | |
反光膜/反射器 | ●(反光膜) | |
方向盘 | 方向盘材质 | 发泡 |
方向盘调节(手动) | 四向 | |
多功能方向盘 | — | |
组合仪表 | 行车电脑显示屏 | ● |
机械组合仪表 | ● | |
全液晶组合仪表 | — | |
巡航 | 定速巡航 | — |
自适应巡航 | — | |
仪表台 | 手套箱 | ● |
烟灰缸 | ● | |
点烟器 | ● | |
水杯托架 | ● | |
卡槽 | — | |
12V电源 | — | |
220V电源 | — | |
副仪表台 | 扶手箱 | — |
水杯托架 | ● | |
卡槽 | — | |
内饰护板 | A柱护板 | ● |
B柱上护板 | ● | |
B柱下护板 | ● | |
顶棚 | ● | |
地毯 | ● | |
后围护板 | ● | |
遮阳板(无化妆镜) | 主驾●/副驾● | |
顶棚拉手 | 主驾—/副驾● | |
上车拉手 | 主驾●/副驾● | |
上车扶手 | ● | |
背板工具盒 | ● | |
遮线罩 | ● | |
行车记录仪 | — | |
ETC | ○ | |
灭火器 | — | |
三角警告牌 | ● | |
反光背心 | ● | |
随车工具 | ● | |
千斤顶 | ● | |
主驾 | 座椅材质 | 织布 |
座椅前后调节 | ● | |
座椅高低调节 | — | |
靠背调节 | ● | |
上下可调头枕 | — | |
副驾 | 座椅材质 | 织布 |
座椅前后调节 | — | |
座椅高低调节 | — | |
靠背调节 | — | |
上下可调头枕 | — | |
中控台彩色大屏 | ●(7寸) | |
GPS导航系统 | — | |
蓝牙车载电话 | — | |
手机互联/映射 | — | |
CD/DVD播放器 | — | |
AM/FM | ● | |
MP3 | ● | |
USB | ● | |
SD卡槽 | ● | |
扬声器数量 | 2 | |
车载Wi-Fi | — | |
车联网 | — | |
远光灯 | 卤素 | |
近光灯 | 卤素 | |
前雾灯 | ● | |
后雾灯 | ● | |
日间行车灯 | — | |
驾驶室顶灯 | ● | |
牌照灯 | ● | |
独立侧转向灯 | ● | |
示廓灯 | ● | |
大灯高度调节 | ● | |
弯道辅助照明灯 | — | |
车窗 | 电动车窗 | ● |
车窗一键升/降功能 | — | |
后视镜 | 后视镜种类 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ |
后视镜电动调节 | — | |
前雨刮 | 有骨前雨刮 | ● |
无骨前雨刮 | — | |
手动空调 | ● | |
自动空调 | — | |
暖风 | ● | |
车载OBD系统 | ● | |
远程锁车功能 | ● | |
驾驶室翻转机构 | ● | |
车厢侧/后开门 | 栏板 |
备注:灭火器 配置表虽确定为不配备,但仍需按标配正常开发,车辆销售中作为优惠配置进行赠送。(备胎取消)
●:标配 ○:选配 —:不配