车辆型号 | NGA5033XXYBEV7L | NGA5033XXYBEV8L | NGA5033XXYBEV6L | |
市场指导价 | 144800 | 146800 | 147800 | |
外形尺寸 | 4880×1680×1980 | 4880×1680×1980 | 4880×1680×1980 | |
货厢尺寸 | 2860×1475×1310 | 2860×1475×1310 | 2860×1475×1310 | |
货厢容积 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | |
整备质量 | 1510 | 1510 | 1510 | |
额定载质量 | 1060 | 1060 | 1060 | |
总质量 | 2700 | 2700 | 2700 | |
最高车速 | 80 | 80 | 80 | |
最大爬坡度 | 25% | 25% | 25% | |
电池品牌 | 亿纬锂能 | 天津国轩 | 宁德时代 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 38.64 | 39.6 | 38.64 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | ● | ● | |
快充接口 | ● | ● | ● | |
慢充接口 | ○ | ○ | ○ | |
慢充枪 | ○ | ○ | ○ | |
交流慢充 | 13h(20%-100%常温) | 13h(20%-100%常温) | 13h(20%-100%常温) | |
直流快充 | <1h(80%常温) | <1h(80%常温) | <1h(80%常温) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | 奥思伟尔 | 通宇 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
电机额定/峰值扭矩 | 90/220 | 90/220 | 90/220 | |
电机额定/峰值转速 | 3183/9000 | 3183/9000 | 3183/9000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | |
转向助力 | EPS | EPS | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
换挡方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | |
备胎 | ○(185R14LT 8PR ) | ○(185R14LT 8PR ) | ○(185R14LT 8PR ) | |
轮辋材质 | 钢 | 钢 | 钢 | |
轮胎数 | 4 | 4 | 4 | |
轴头堵盖 | ●(前后轮) | ●(前后轮) | ●(前后轮) | |
侧门打开方式 | 右侧滑门 | 右侧滑门 | 右侧滑门 | |
尾门打开方式 | 对开尾门 | 对开尾门 | 对开尾门 | |
安全带未系提醒(主驾) | ● | ● | ● | |
安全带未系提醒(副驾) | — | — | — | |
前门中控锁 | ● | ● | ● | |
滑门中控锁 | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | |
机械钥匙 | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
安全气囊(主驾) | — | — | — | |
安全气囊(副驾) | — | — | — | |
离座提醒(主驾) | ● | ● | ● | |
离座提醒(副驾) | — | — | — | |
导流罩 | — | — | — | |
巡航 | — | — | — | |
车门未关提醒 | ● | ● | ● | |
低速报警 | ● | ● | ● | |
远程监控 | ● | ● | ● | |
ESC | — | — | — | |
ABS | ● | ● | ● | |
反光贴 | ● | ● | ● | |
大屏 | ○集成倒车影像,蓝牙,手机互联等 | ○集成倒车影像,蓝牙,手机互联等 | ○集成倒车影像,蓝牙,手机互联等 | |
多功能方向盘 | ●若配备大屏,状态不一 | ●若配备大屏,状态不一 | ●若配备大屏,状态不一 | |
登车拉手 | — | — | — | |
安全拉手 | — | — | — | |
遮阳板(不带化妆镜)主驾 | ● | ● | ● | |
遮阳板(不带化妆镜)副驾 | — | — | — | |
中隔板 | ●(不带窗) | ●(不带窗) | ●(不带窗) | |
12V车载电源 | ●采用点烟器座 | ●采用点烟器座 | ●采用点烟器座 | |
水杯托架 | ● | ● | ● | |
车载手机支架 | ● | ● | ● | |
手套箱 | ● | ● | ● | |
USB接口 | ○2个,与大屏绑定 | ○2个,与大屏绑定 | ○2个,与大屏绑定 | |
驾驶室顶棚 | ● | ● | ● | |
货厢顶棚 | — | — | — | |
货厢底板 | ●(PVC材质)○(冰花铝板) | ●(PVC材质)○(冰花铝板) | ●(PVC材质)○(冰花铝板) | |
货箱钩 | — | — | — | |
货厢内饰板 | ●蜂窝板 | ●蜂窝板 | ●蜂窝板 | |
座椅前后调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
座椅高低调节 | 主驾—/副驾— | 主驾—/副驾— | 主驾—/副驾— | |
靠背调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
头枕上下调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
驾驶室顶灯 | ● | ● | ● | |
货厢顶灯 | ● | ● | ● | |
前雾灯 | — | — | — | |
日间行车灯 | — | — | — | |
近光灯自启功能 | — | — | — | |
前照灯远光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | |
前照灯近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | |
车窗 | 电动车窗 | 电动车窗 | 电动车窗 | |
外后视镜 | ● | ● | ● | |
内后视镜 | — | — | — | |
前雨刮 | 有骨前雨刮 | 有骨前雨刮 | 有骨前雨刮 | |
电动空调 | ● | ● | ● | |
PTC加热 | ● | ● | ● | |
随车工具 | ● | ● | ● | |
拖车钩 | ●前拖车钩 | ●前拖车钩 | ●前拖车钩 | |
ECO模式 | — | — | — | |
●标配 ○选配 — 不配 |
车辆型号 | NGA5033XXYBEV1L | NGA5033XXYBEV2L | |
市场指导价 | 147800 | 147800 | |
外形尺寸 | 4880×1680×2000 | 4880×1680×2000 | |
货厢尺寸 | 2930×1485×1320 | 2930×1485×1320 | |
货厢容积 | 5.74 | 5.74 | |
整备质量 | 1550 | 1550 | |
额定载质量 | 920 | 920 | |
总质量 | 2600 | 2600 | |
最高车速 | 80 | 80 | |
最大爬坡度 | 25% | 25% | |
电池品牌 | 力神动力 | 亿纬锂能 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.6 | 41.86 | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | ● | |
快充接口 | ● | ● | |
慢充接口 | ○ | ○ | |
慢充枪 | ○ | ○ | |
交流慢充 | 13h(20%-100%常温) | 13h(20%-100%常温) | |
直流快充 | <1h(80%常温) | <1h(80%常温) | |
电机品牌 | 菱电 | 通宇 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 30/60 | 30/60 | |
电机额定/峰值扭矩 | 90/220 | 90/220 | |
电机额定/峰值转速 | 3183/10000 | 3183/9000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
驱动形式 | 后驱 | 后驱 | |
转向助力 | EPS | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | |
换挡方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | |
备胎 | ○(185R14LT 8PR ) | ○(185R14LT 8PR ) | |
轮辋材质 | 钢 | 钢 | |
轮胎数 | 4 | 4 | |
轴头堵盖 | ●(前后轮) | ●(前后轮) | |
侧门打开方式 | 右侧滑门 | 右侧滑门 | |
尾门打开方式 | 对开尾门 | 对开尾门 | |
安全带未系提醒(主驾) | ● | ● | |
安全带未系提醒(副驾) | — | — | |
前门中控锁 | ● | ● | |
滑门中控锁 | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | |
机械钥匙 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
安全气囊(主驾) | — | — | |
安全气囊(副驾) | — | — | |
离座提醒(主驾) | ● | ● | |
离座提醒(副驾) | — | — | |
导流罩 | — | — | |
巡航 | — | — | |
车门未关提醒 | ● | ● | |
低速报警 | ● | ● | |
远程监控 | ● | ● | |
ESC | ● | ● | |
ABS | ● | ● | |
反光贴 | ● | ● | |
大屏 | ○集成倒车影像,蓝牙,手机互联等 | ○集成倒车影像,蓝牙,手机互联等 | |
多功能方向盘 | ●若配备大屏,状态不一 | ●若配备大屏,状态不一 | |
登车拉手 | — | — | |
安全拉手 | — | — | |
遮阳板(不带化妆镜)主驾 | ● | ● | |
遮阳板(不带化妆镜)副驾 | — | — | |
中隔板 | ●(不带窗) | ●(不带窗) | |
12V车载电源 | ●采用点烟器座 | ●采用点烟器座 | |
水杯托架 | ● | ● | |
车载手机支架 | ● | ● | |
手套箱 | ● | ● | |
USB接口 | ○2个,与大屏绑定 | ○2个,与大屏绑定 | |
驾驶室顶棚 | ● | ● | |
货厢顶棚 | — | — | |
货厢底板 | ●(PP材质) | ●(PP材质) | |
○(冰花铝板) | ○(冰花铝板) | ||
货箱钩 | — | — | |
货厢内饰板 | ●蜂窝板 | ●蜂窝板 | |
座椅前后调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
座椅高低调节 | 主驾—/副驾— | 主驾—/副驾— | |
靠背调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
头枕上下调节 | 主驾●/副驾● | 主驾●/副驾● | |
驾驶室顶灯 | ● | ● | |
货厢顶灯 | ● | ● | |
前雾灯 | — | — | |
日间行车灯 | — | — | |
近光灯自启功能 | — | — | |
前照灯远光灯 | ●LED | ●LED | |
前照灯近光灯 | ●LED | ●LED | |
车窗 | 电动车窗 | 电动车窗 | |
外后视镜 | ● | ● | |
内后视镜 | — | — | |
前雨刮 | 有骨前雨刮 | 有骨前雨刮 | |
电动空调 | ● | ● | |
PTC加热 | ● | ● | |
随车工具 | ● | ● | |
拖车钩 | ●前拖车钩 | ●前拖车钩 | |
ECO模式 | — | — | |
●标配 ○选配 — 不配 |