市场指导价 | 147800 | |
车辆型号 | NGA5030XXYBEV5 | |
外形尺寸 | 4865mm*1715mm*2060mm | |
货厢尺寸 | 2650mm*1500mm*1350mm | |
货厢容积 | 5.4m³ | |
整备质量 | 1590kg | |
额定载质量 | 1430kg | |
总质量 | 3150kg | |
最高车速 | 95km/h | |
最大爬坡度 | 20% | |
工况续航 | 261km | |
电池品牌 | 天津国轩 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.93kWh | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | |
快充接口 | ● | |
慢充接口 | ● | |
慢充枪 | ○ | |
交流慢充充电时间 | 13h 常温(20%~100%) | |
直流快充充电时间 | 0.8h 常温(80%) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 30/60 | |
电机额定/峰值扭矩 | 90/220 | |
电机额定/峰值转速 | 3183/9000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
驱动形式 | 后驱 | |
转向助力 | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡方式 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 195R14C 8PR | |
备胎 | ○(185R14LT 8PR) | |
轮胎数 | 4 | |
轴头堵盖 | ● | |
侧门打开方式 | 手动侧滑门 | |
尾门打开方式 | 对开式 | |
安全带未系提醒 主驾 | ● | |
安全带未系提醒 副驾 | — | |
车内中控锁 | ● | |
行车自动落锁 | — | |
倒车雷达 | ○ | |
倒车影像 | — | |
机械钥匙 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
离座提醒 主驾 | ● | |
离座提醒 副驾 | — | |
车门未关提醒 | ●(除后开门) | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | |
制动力分配 | ● | |
仪表 | 机械组合仪表 | |
反光贴 | ● | |
登车拉手 | ● | |
安全拉手 | ● | |
遮阳板(不带化妆镜) 主驾 | ● | |
遮阳板(不带化妆镜) 副驾 | ● | |
中隔板 | ●(无窗) | |
12V车载电源 | ●(点烟器) | |
水杯托架 | ● | |
车载手机支架 | — | |
收音机(附带喇叭,MP3,天线等设备) | ● | |
蓝牙 | — | |
仪表中置储物盒 | — | |
手套箱 | ● | |
USB接口 | ● | |
驾驶室顶棚 | ● | |
货厢顶棚 | 无纺布 | |
货厢底板 | ●花纹板 | |
货厢内饰板 | ● | |
座椅前后调节 | ● | |
靠背调节 | ● | |
头枕上下调节 | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | |
货厢顶灯 | ● | |
前雾灯 | ● | |
远光灯 | ●(卤素) | |
近光灯 | ●(卤素) | |
车窗 | 电动车窗 | |
内后视镜 | ● | |
前雨刮 | ● | |
手动空调 | ● | |
PTC加热 | ● | |
随车工具 | ● | |
远程锁车功能 | ● | |
●:标配 ○:选配 —:不配 |
市场指导价 | 176800 | ||
车辆型号 | NGA5030XXYBEV3 | ||
外形尺寸 | 4865mm*1715mm*2060mm | 4865mm*1715mm*2060mm | |
货厢尺寸 | 2650mm*1500mm*1350mm | 2650mm*1500mm*1350mm | |
货厢容积 | 5.4m³ | 5.4m³ | |
整备质量 | 1590kg | 1590kg | |
额定载质量 | 1430kg | 1430kg | |
总质量 | 3150kg | 3150kg | |
最高车速 | 95km/h | 95km/h | |
最大爬坡度 | 20% | 20% | |
工况续航 | 210km | 210km | |
电池品牌 | 天津恒天 | 天津恒天 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.93kWh | 41.93kWh | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | ● | |
快充接口 | ● | ● | |
慢充接口 | ● | ● | |
慢充枪 | ○ | ○ | |
交流慢充充电时间 | 13h 常温(20%~100%) | 13h 常温(20%~100%) | |
直流快充充电时间 | 0.8h 常温(80%) | 0.8h 常温(80%) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | 菱电 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 30/60 | 35/70 | |
电机额定/峰值扭矩 | 90/220 | 80/230 | |
电机额定/峰值转速 | 3183/9000 | 4200/11000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
驱动形式 | 后驱 | 后驱 | |
转向助力 | EPS | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | |
换挡方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 195R14C 8PR | 195R14C 8PR | |
备胎 | ○(185R14LT 8PR) | ○(185R14LT 8PR) | |
轮胎数 | 4 | 4 | |
轴头堵盖 | ● | ● | |
侧门打开方式 | 手动侧滑门 | 手动侧滑门 | |
尾门打开方式 | 对开式 | 对开式 | |
安全带未系提醒 主驾 | ● | ● | |
安全带未系提醒 副驾 | — | — | |
车内中控锁 | ● | ● | |
行车自动落锁 | — | — | |
倒车雷达 | ○ | ○ | |
倒车影像 | — | — | |
机械钥匙 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
离座提醒 主驾 | ● | ● | |
离座提醒 副驾 | — | — | |
车门未关提醒 | ●(除后开门) | ●(除后开门) | |
低速报警 | ● | ● | |
远程监控 | ● | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | |
制动力分配 | ● | ● | |
仪表 | 机械组合仪表 | 机械组合仪表 | |
反光贴 | ● | ● | |
登车拉手 | ● | ● | |
安全拉手 | ● | ● | |
遮阳板(不带化妆镜) 主驾 | ● | ● | |
遮阳板(不带化妆镜) 副驾 | ● | ● | |
中隔板 | ●(无窗) | ●(无窗) | |
12V车载电源 | ●(点烟器) | ●(点烟器) | |
水杯托架 | ● | ● | |
车载手机支架 | — | — | |
收音机(附带喇叭,MP3,天线等设备) | ● | ● | |
蓝牙 | — | — | |
仪表中置储物盒 | — | — | |
手套箱 | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | |
驾驶室顶棚 | ● | ● | |
货厢顶棚 | 无纺布 | 无纺布 | |
货厢底板 | ●花纹板 | ●花纹板 | |
货厢内饰板 | ● | ● | |
座椅前后调节 | ● | ● | |
靠背调节 | ● | ● | |
头枕上下调节 | ● | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | ● | |
货厢顶灯 | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | |
远光灯 | ●(卤素) | ●(卤素) | |
近光灯 | ●(卤素) | ●(卤素) | |
车窗 | 电动车窗 | 电动车窗 | |
内后视镜 | ● | ● | |
前雨刮 | ● | ● | |
手动空调 | ● | ● | |
PTC加热 | ● | ● | |
随车工具 | ● | ● | |
远程锁车功能 | ● | ● | |
●:标配 ○:选配 —:不配 |
市场指导价 | 147800 | |
车辆型号 | NGA5030XXYBEV2 | |
外形尺寸 | 4865mm*1715mm*2060mm | |
货厢尺寸 | 2650mm*1500mm*1350mm | |
货厢容积 | 5.4m³ | |
整备质量 | 1620kg | |
额定载质量 | 1400kg | |
总质量 | 3150kg | |
最高车速 | 95km/h | |
最大爬坡度 | 20% | |
工况续航 | 260km | |
电池品牌 | 天津力神 | |
电池种类 | 磷酸铁锂 | |
电池总能量 | 41.6kWh | |
电池冷却形式 | 自然冷却 | |
电池电加热 | ● | |
快充接口 | ● | |
慢充接口 | ● | |
慢充枪 | ○ | |
交流慢充充电时间 | 13h 常温(20%~100%) | |
直流快充充电时间 | 0.8h 常温(80%) | |
电机品牌 | 奥思伟尔 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机额定/峰值功率 | 30/60 | |
电机额定/峰值扭矩 | 90/220 | |
电机额定/峰值转速 | 3183/9000 | |
电机冷却方式 | 液冷 | |
驱动形式 | 后驱 | |
转向助力 | EPS | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | |
制动形式 | 液刹 | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
换挡方式 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 195R14C 8PR | |
备胎 | ○(185R14LT 8PR) | |
轮胎数 | 4 | |
轴头堵盖 | ● | |
侧门打开方式 | 手动侧滑门 | |
尾门打开方式 | 对开式 | |
安全带未系提醒 主驾 | ● | |
安全带未系提醒 副驾 | — | |
车内中控锁 | ● | |
行车自动落锁 | — | |
倒车雷达 | ○ | |
倒车影像 | — | |
机械钥匙 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
离座提醒 主驾 | ● | |
离座提醒 副驾 | — | |
车门未关提醒 | ●(除后开门) | |
低速报警 | ● | |
远程监控 | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | |
制动力分配 | ● | |
仪表 | 机械组合仪表 | |
反光贴 | ● | |
登车拉手 | ● | |
安全拉手 | ● | |
遮阳板(不带化妆镜) 主驾 | ● | |
遮阳板(不带化妆镜) 副驾 | ● | |
中隔板 | ●(无窗) | |
12V车载电源 | ●(点烟器) | |
水杯托架 | ● | |
车载手机支架 | — | |
收音机(附带喇叭,MP3,天线等设备) | ● | |
蓝牙 | — | |
仪表中置储物盒 | — | |
手套箱 | ● | |
USB接口 | ● | |
驾驶室顶棚 | ● | |
货厢顶棚 | 无纺布 | |
货厢底板 | ●花纹板 | |
货厢内饰板 | ● | |
座椅前后调节 | ● | |
靠背调节 | ● | |
头枕上下调节 | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | |
货厢顶灯 | ● | |
前雾灯 | ● | |
远光灯 | ●(卤素) | |
近光灯 | ●(卤素) | |
车窗 | 电动车窗 | |
内后视镜 | ● | |
前雨刮 | ● | |
手动空调 | ● | |
PTC加热 | ● | |
随车工具 | ● | |
远程锁车功能 | ● | |
●:标配 ○:选配 —:不配 |